
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  德國WTW水質(zhì)在線監(jiān)測儀  >  德國WTW多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)  >  德國WTW DIQ/S182智能多參數(shù)水質(zhì)變送器 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES






德國WTW DIQ/S182智能多參數(shù)水質(zhì)變送器?Z多可接4支IQ傳感器?測試參數(shù)齊全,pH/ORP、溫度、溶氧、電導率、濁度、懸浮固體濃度、COD/BOD/TOC、氨氮、硝氮等?所有的傳感器均為直接投入式,響應快速?集中式供電,100-240VAC或24VDC?數(shù)字接口,MODBUS RTU或PROFIBUS DP?Z多5組模擬電流輸出和6組繼電器輸出?內(nèi)置防雷設(shè)計
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-04-08
訪  問  量:2014
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
德國WTW DIQ/S182智能多參數(shù)水質(zhì)變送器

?zui多可接4支IQ傳感器
?測試參數(shù)齊全,pH/ORP、溫度、溶氧、電導率、濁度、懸浮固體濃度、COD/BOD/TOC、氨氮、硝氮等
?所有的傳感器均為直接投入式,響應快速
?集中式供電,100-240VAC或24VDC
?數(shù)字接口,MODBUS RTU或PROFIBUS DP
?zui多5組模擬電流輸出和6組繼電器輸出
?內(nèi)置防雷設(shè)計
任意傳感器組合
所有的IQ傳感器都配備了標準通訊接口,可跟任何IQ模塊通訊。因此可很容易地把不同類型的傳感器并入到一個系統(tǒng)中,用戶可靈活選擇所需的測試參數(shù),這意味著可用一套IQ Sensor Net 系統(tǒng)同時監(jiān)測一個污水廠入口、出口以及多個曝氣池的水質(zhì)指標或水質(zhì)自動站監(jiān)測斷面的各種水質(zhì)指標。
DIQ/S 182升級為DIQ/S 282/284多參數(shù)控制器

德國WTW DIQ/S182智能多參數(shù)水質(zhì)變送器數(shù)字化
數(shù)字傳送技術(shù)的應用大大提高了信號的傳送距離,傳送電纜采用2 芯屏蔽線,不單傳送數(shù)字信號,還傳送低壓電源信號,可很好地滿足以下要求:
Ö 測試位置選擇靈活,測試點之間距離允許很長
Ö 可選擇特定功能模塊,安裝在所需的位置
Ö 安裝簡單,升級擴展容易
Ö 省卻了不同測試點之間連線的費用。
Ö 測試點越多,投資相對成本越低
內(nèi)置閃電保護電路,EMC 防護水平高
這是 WTW 的優(yōu)勢所在,WTW 所有的在線儀表均有防閃電功能,用戶不必專門安裝防閃電設(shè)施。電磁防護等級很高,保證了用戶操作安全,系統(tǒng)運行可靠。
DIQ/S182是傳統(tǒng)的單參數(shù)儀表的zuijia替代方案,它可同時接1-4支IQ數(shù)字傳感器,典型應用在于監(jiān)測污水廠的硝化/反硝化反應過程、進水口或出水口,企業(yè)污染源的排放口,水質(zhì)自動站水質(zhì)斷面監(jiān)測,工業(yè)過程監(jiān)測與控制等領(lǐng)域。擴展功能時182 系統(tǒng)只能接的DIQ/JB接線模塊和DIQ/CHV電磁閥清洗模塊。當使用大功率數(shù)字傳感器,如NitraVis, CarboVis, NiCaVis 700 IQ光學傳感器時,可再選配一個MiQ/PS 電源模塊。182 系統(tǒng)允許zui大的接線距離為250 米。
DIQ/S 182技術(shù)參數(shù) 參數(shù):
總體參數(shù)  | |
認證  | ETL,cETL,CE  | 
電磁兼容性  | EN 61326, Class B; FCC Class A  | 
內(nèi)置防閃電保護  | 整個系統(tǒng)符合EN 61326增強型過壓保護要求  | 
接線電纜  | IQ SENSOR NET電纜SNCIQ或SNCIQ/UG (帶PVC襯套的地下電纜): 2芯屏蔽線:2 x 0.75 mm2;  | 
連接特性  | 所有IQ模塊都通過2芯屏蔽線同時傳送電源和測試信號,增強型EMC防護效果,多種接法如星形、樹型、流線型或多星形等,總電纜zui大長度為250米。  | 
傳送距離  | 250米  | 
無線傳輸  | 無線傳輸?shù)燃?,可傳送100米,  | 
顯示終端  | |
顯示  | 圖表LCD顯示,分辨率:128×64點陣 可視范圍72×40 mm 黑白,背光  | 
功能鍵  | 5個功能鍵:分別為測試M、校正C、設(shè)置S、確認OK和返回ESC鍵 2個快速輸入鍵(上、下鍵)  | 
電源  | 100 … 240 VAC (50/60 Hz),  | 
疊加安裝  | 后面可再疊加安裝2個MIQ或DIQ模塊  | 
電纜出入口  | 4個螺紋密封膠套(M16X1.5)  | 
接線端子  | 硬質(zhì)電纜內(nèi)芯: 0.2…4.0mm2,  | 
IQ接口  | 用來接IQ數(shù)字式傳感器  | 
環(huán)境溫度  | 工作溫度: -20 °C … +55 °C,存貯溫度: -25 °C … +65 °C  | 
外殼材質(zhì)  | 含20%玻璃纖維的聚碳酸酯  | 
防護等級  | IP66  | 
尺寸  | 144 × 144 × 95 mm,  | 
重量  | DIQ/S182: 約1000g,  | 
質(zhì)保期  | 3年  | 
訂貨指南
貨號  | 型號  | 功能描述  | 功耗(W)  | IQ接口  | 
顯示終端:所有的182系統(tǒng)的功率為16.5W,自身消耗的功率為12W,剩下可供其它部件使用的功率為4.5W  | ||||
472000  | DIQ/S 182  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶2組模塊電流(0/4-20mA)輸出和3組繼電器輸出  | 12  | 1  | 
472001  | DIQ/S 182 XT  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶4組模塊電流輸出(0/4-20mA)和5組繼電器輸出  | 12  | 3  | 
472002  | DIQ/S 182-PR  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出  | 12  | 2  | 
472003  | DIQ/S 182-MOD  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出  | 12  | 2  | 
472010  | DIQ/S 182/24V  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶2組模塊電流(0/4-20mA)輸出和3組繼電器輸出  | 12  | 1  | 
472011  | DIQ/S 182 XT/24V  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶4組模塊電流輸出(0/4-20mA)和5組繼電器輸出,24V供電  | 12  | 3  | 
472012  | DIQ/S 182-PR/24V  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出,24V供電  | 12  | 2  | 
472013  | DIQ/S 182-MOD/24V  | 182監(jiān)測儀,可接2支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電  | 12  | 2  | 
472015  | DIQ/S 182 XT-4  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶5組模塊電流輸出(0/4-20mA)和6組繼電器輸出  | 12  | 3  | 
472017  | DIQ/S 182 XT-4-PR  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出  | 12  | 6  | 
472019  | DIQ/S 182 XT-4-MOD  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電  | 12  | 6  | 
472021  | DIQ/S 182 XT-4/24V  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶5組模塊電流輸出(0/4-20mA)和6組繼電器輸出,24V供電  | 12  | 3  | 
472023  | DIQ/S182XT-4-PR/24V  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和PROFIBUS-DP輸出,24V供電  | 12  | 6  | 
472024  | DIQ/S182XT-4-MOD/24V  | 182監(jiān)測儀,可接4支傳感器,帶3組繼電器和MODBUS RTU/RS 485輸出,24V供電  | 12  | 6  | 
DIQ模塊  | ||||
472005  | DIQ/JB  | 182配套的擴展接線模塊,可接2支IQ傳感器  | 0.0  | 0  | 
472007  | DIQ/CHV  | 182清洗模塊,用于自動空氣自動清洗  | 0.8  | 0  | 
MIQ模塊  | ||||
480004  | MIQ/PS  | 電源模塊,可輸出18W的功率,100-240VAC  | +18  | 3  | 
480006  | MIQ/24V  | 電源模塊,可輸出18W的功率,24VAC/VDC  | +18  | 3  | 
480014  | MIQ/CR3  | 輸出模塊,3組繼電器輸出,3組模塊電流輸出  | 3  | 2  | 
010-57276308
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml