
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY






EPT-860水質(zhì)PH電導(dǎo)率濁度溶解氧葉綠素在線傳感器EPT-860多參數(shù)在線分析儀,適用于長期的野外在線監(jiān)測,可實現(xiàn)溫度、深度、PH、電導(dǎo)&鹽度&TDS、濁度、DO、葉綠素、藍綠藻等參數(shù)的同時實時在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)讀取和存儲功能。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-03-23
訪  問  量:1333
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
EPT-860水質(zhì)PH電導(dǎo)率濁度溶解氧葉綠素在線傳感器

EPT-860水質(zhì)PH電導(dǎo)率濁度溶解氧葉綠素在線傳感器產(chǎn)品特點:
?
概述:
EPT-860多參數(shù)在線分析儀,適用于長期的野外在線監(jiān)測,可實現(xiàn)溫度、深度、PH、電導(dǎo)&鹽度&TDS、濁度、DO、葉綠素、藍綠藻等參數(shù)的同時實時在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)讀取和存儲功能。

典型應(yīng)用:
?
隨機軟件功能:
?
主機物理指標:
電 源  | 12V  | 工作溫度  | -5~50℃  | 
功 耗  | 3W  | 存儲溫度  | 1~50℃  | 
通 訊  | MODBUS RS485  | 防護等級  | IP68  | 
尺 寸  | 直徑90mm*長度600mm  | 重 量  | 3KG  | 
標準參數(shù)電極指標:
深度  | 原 理  | 壓敏法  | 
量 程  | 0-61m  | |
分辨率  | 2cm  | |
準確度  | ±0.3%  | |
溫度  | 原 理  | 熱敏電阻法  | 
量 程  | -5℃~55℃  | |
分辨率  | 0.01℃  | |
準確度  | ±0.1℃  | |
pH  | 原 理  | 玻璃電極法  | 
量 程  | 0-14 pH  | |
分辨率  | 0.01 pH  | |
準確度  | ±0.1 pH  | |
電導(dǎo)率  | 原 理  | 鉑金電極  | 
量 程  | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0)  | |
分辨率  | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(視量程而定)  | |
準確度  | ±3%  | |
濁度  | 原 理  | 光散射  | 
量 程  | 0-1000NUT  | |
分辨率  | 0.1NTU  | |
準確度  | ± 5%  | |
溶解氧  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200%  | |
分辨率  | 0.1%/0.01mg/l  | |
準確度  | ± 0.1mg/L<8mg/l ± 0.2mg/L>8mg/l  | |
葉綠素  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 0-500 ug/L  | |
分辨率  | 0.1 ug/L  | |
準確度  | ±5%  | |
藍綠藻  | 原 理  | 熒光法  | 
量 程  | 100-300,000cells/mL  | |
分辨率  | 20 cells/mL  | |
準確度  | ±5%  | |
鹽度  | 原 理  | 由電導(dǎo)率換算  | 
量 程  | 0~1ppt (K=1.0) 0~70ppt(K=10.0)  | |
分辨率  | 0.001ppt~0.01ppt(視量程而定)  | |
準確度  | ±3%  | 
010-57276308
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml