
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  水質(zhì)分析儀  >  便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀  >  ODEON法國PONSEL ODEON便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(PH,溫度,濁度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度) 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY





法國PONSEL ODEON便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(PH,溫度,濁度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度)? 野外和實(shí)驗(yàn)室工作變得簡便,靈活,可靠,減少了維護(hù)量。ODEON系列從實(shí)驗(yàn)室到野外,提供您可靠的數(shù)據(jù)。? 6種ODEON設(shè)備供您選擇:經(jīng)典型 (單通道單參數(shù))4種, 開放型 (單通道多參數(shù)), ODEON便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀可以同時(shí)檢測(cè)PH/ORP,溫度,濁度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度/懸浮物,
產(chǎn)品型號(hào):ODEON
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-05
訪  問  量:4237
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
法國PONSEL ODEON便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(PH,溫度,濁度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度)

• 進(jìn)入高性能 PONSEL ODEON® 數(shù)字化手持便攜分析儀時(shí)代。
• 野外和實(shí)驗(yàn)室工作變得簡便,靈活,可靠,減少了維護(hù)量。ODEON系列從實(shí)驗(yàn)室到野外,提供您可靠的數(shù)據(jù)。
• 6種ODEON設(shè)備供您選擇:經(jīng)典型 (單通道單參數(shù))4種, 開放型 (單通道多參數(shù)), X 型 (雙通道多參數(shù)) 。
法國PONSEL ODEON便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(PH,溫度,濁度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度)特點(diǎn):
n 隨時(shí)隨地測(cè)量 : 數(shù)字化即插即用傳感器
n 可靠 : 自動(dòng)診斷,狀態(tài)隨時(shí)顯示, 符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
n 便捷的操作 : 4英寸超大屏幕顯示,直觀的操作按鈕
n *的性能 : 單/多參數(shù)可選 -8 M內(nèi)存 (100 000 組記錄),
n 實(shí)驗(yàn)室和野外 : IP67防護(hù)等級(jí)

n 友好的用戶界面
直觀的菜單結(jié)構(gòu) -無需閱讀說明書
n 輕松讀數(shù)
4’ 超大背光顯示屏
n PC -USB 連接
n 輕松應(yīng)對(duì)任何測(cè)量場(chǎng)合
5個(gè)按鍵,進(jìn)入所有功能菜單
n 高度自主性
低能耗技術(shù)

型號(hào)  | 單參數(shù)  | 多參數(shù)  | |||||
pH/ORP T  | 溶氧 / T  | 電導(dǎo)  | 濁度/懸浮固體 0 4000 NTU 0-4500 mg/L  | 單通道  | 雙通道  | ||
電極 
  | PH/ORP/T  | ?  | 
  | 
  | 
  | ?  | ?  | 
OPTOD熒光法  | 
  | ?  | 
  | 
  | ?  | ?  | |
電導(dǎo)  | 
  | 
  | ?  | 
  | ?  | ?  | |
濁度/懸浮固體  | 
  | 
  | 
  | ?  | ?  | ?  | |
通道數(shù)  | 1  | 2  | |||||
數(shù)字技術(shù)  | 經(jīng)典型可以升級(jí)到開放型  | 開放型  | |||||
內(nèi)存  | 100 000 組數(shù)據(jù) (帶樣品 ID, 用戶 ID, 時(shí)間日期..)  | ||||||
數(shù)據(jù)管理  | 符合GLP 標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||
ID  | 樣品, 項(xiàng)目, 用戶 : 字符表, zui多10個(gè)字, 20 個(gè)用戶  | ||||||
讀數(shù)/記錄  | 3 個(gè)模式 : 手動(dòng),間隔,連續(xù)  | ||||||
電極狀態(tài)指示  | 是  | ||||||
自動(dòng)診斷功能  | 是  | ||||||
顯示屏  | LCD 4’ 英寸帶背光顯示屏, 240 x 320. 帶經(jīng)濟(jì)模式自動(dòng)切換. 顯示時(shí)間日期, 用戶, 樣品, °C, 狀態(tài), 壓力. 同時(shí)可顯示1 到 7個(gè)測(cè)量參數(shù) (zui多)  | ||||||
電源  | 4 節(jié)AA可充電電池 (需要充電器)  | ||||||
運(yùn)行時(shí)間  | 標(biāo)準(zhǔn)電池200 小時(shí) (經(jīng)濟(jì)模式下)  | ||||||
接口  | -USB -RS 485接口 (1 或 2個(gè)電極) -外接12 V 或充電器  | ||||||
外殼  | PC/ABS  | ||||||
尺寸-重量  | 196 x 121x 46 mm - 400 g  | ||||||
防護(hù)等級(jí)  | 戶外型設(shè)計(jì),IP67, 防水  | ||||||
工作溫度  | - 10 到+ 60°C  | ||||||
存儲(chǔ)溫度  | - 25 到+ 65°C  | ||||||
工作濕度  | > 80%  | ||||||
溶解氧 OPTOD® 熒光法測(cè)量技術(shù)

n 無需校正, 無需膜片, 無需電極液, 沒有漂移
n 對(duì)pH 1 -14, CO2, H2S, SO2沒有交叉影響
n 實(shí)時(shí)溫度, 鹽度,氣壓補(bǔ)償
n 快速響應(yīng)
n 不銹鋼或鈦合金材質(zhì)
n 符合ASTM D 888 – 05 分析標(biāo)準(zhǔn)
濁度/懸浮固體 紅外濁度/懸浮固體測(cè)定法 0 – 4000 NTU ; 0 – 4500 mg/L

n 紅外傳感器 – 光學(xué)技術(shù)
n精準(zhǔn)的測(cè)量
n 可標(biāo)定為 mg/L
n 無需采樣 - 直接測(cè)量
n ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
pH / ORP

n pH/ORP/T 一體電極
n PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液技術(shù)
n 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
n 堅(jiān)固的電極本體
n 高性價(jià)比 : pH/ORP Cartridge可更換模塊技術(shù)
電導(dǎo) PONSEL C4E

n 電導(dǎo) / 鹽度 / 溫度 傳感器
n 4電極電導(dǎo)設(shè)計(jì)
n 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
n 堅(jiān)固耐用
n 無需維護(hù)

Ø 技術(shù)參數(shù)
電極  | pH/ORP 溫度  | 溶氧 / T  | 電導(dǎo) / T  | 濁度/懸浮固體 / T  | |
應(yīng)用  | 實(shí)驗(yàn)室及野外  | 實(shí)驗(yàn)室及野外  | 實(shí)驗(yàn)室及野外  | 實(shí)驗(yàn)室及野外  | |
兼容性  | 飲用水,污水處理,海水,河流, 自然水體…..  | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體…..  | 電導(dǎo), 鹽度, 溫度  | 濁度, 懸浮固體, 溫度  | |
傳感器  | pH, ORP, 溫度  | OPTOD, 溫度  | 27 x 177 mm  | 27 x 170 mm  | |
尺寸(D x L)  | 23 x 159 mm  | 25 x 146 mm  | 3 m  | 3 m  | |
標(biāo)配電纜長度  | 3 m  | 3 m  | 350g  | 300 g  | |
重量 ( 3 m電纜)  | 350 g  | 450 g  | IP68  | IP68  | |
防護(hù)級(jí)別  | IP68  | IP68  | -10°C – 50°C  | -10°C – 50°C  | |
操作溫度  | -10°C – 50°C  | -10°C – 50°C  | CTN  | CTN  | |
溫度傳感器  | CTN  | CTN  | Modbus RS 485  | Modbus RS 485  | |
通訊接口  | Modbus RS 485  | Modbus RS 485  | PVC/POMC  | PVC POMC  | |
材質(zhì)  | PVC/POMC  | Inox 316 L或鈦  | -  | -  | |
更換配件  | pH/ORP Cartridge  | DOdisk®  | 電導(dǎo), 鹽度  | 濁度, 懸浮固體  | |
參數(shù)  | pH  | ORP  | 溶氧  | 4種量程 0-200.0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0.00-20.00 mS/cm 0.0-200.0 mS/cm  | 4種量程: 0.0 – 50.0 NTU 0.0 – 200.0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU  | 
測(cè)量范圍  | 0.00 – 14.00 pH  | -1000.0 mV +1000.0 mV  | 0.00 – 20.00 mg/L 0 – 200% SAT  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | 
量程選擇  | -  | -  | -  | 0.01至1 µ/mS/cm  | 0.1至 1 NTU-mg/L  | 
分辨率  | 0.01 pH  | 0.1 mV  | 0.01 mg/L 1%SAT  | ± 1 % (全量程)  | < 5 % (NTU全量程)  | 
精度  | ± 0.1 pH  | ± 1 mV  | ± 0.1 mg/L ± 1 %  | 溫度  | 溫度  | 
補(bǔ)償  | 溫度  | -  | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關(guān), 手動(dòng),自動(dòng))  | 4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個(gè)鉑電極和2個(gè)石墨電極)  | 90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn)  | 
測(cè)量原理  | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極  | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極  | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標(biāo)準(zhǔn)  | 4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個(gè)鉑電極和2個(gè)石墨電極)  | 90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn)  | 
響應(yīng)時(shí)間 t90 全程:0 -99%  | < 5 s  | < 5 s  | < 1 s  | < 5 s  | < 5 s  | 
Ø 標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)  | 1 個(gè) ODEON 經(jīng)典型,開放型或X型 (含4 節(jié)AA電池)  | 
電極  | 1, 2, 3 或 4個(gè)PONSEL數(shù)字傳感器( 3 米電纜)  | 
充電器  | 1 個(gè)230 V 充電器  | 
ODEON PC 電纜  | 1 條  | 
標(biāo)準(zhǔn)液  | 125 mL 標(biāo)準(zhǔn)液 (視具體參數(shù))  | 
手提箱  | 戶外塑料手提箱, 防震防水, 輕便;可以放 2 個(gè)電極, PC 連接線, 充電器和標(biāo)準(zhǔn)液4瓶 (125 ml)  | 
PC 軟件  | Wintek Viewer  | 
可選附件:
n 標(biāo)準(zhǔn)液 (125 mL) :
pH: 4.01-7.01-10.01 ORP : 240 mV
電導(dǎo) : 84 µS/cm, 1413 µS/cm和 12 880 µS/cm / 濁度 : Formazine
n 電極電纜長度 : 3 m / 7 m / 15 m (也可定制)
n 便攜箱
n 軟件 : WINTEK
n ODEON 升級(jí): 經(jīng)典型到開放型
n 12 V 外接電源
Ø訂購信息
貨號(hào)  | 描述  | 
NC-POR-C-00093  | ODEON® X 控制器(雙通道、多參數(shù)),不含電極  | 
NC-POR-C-00103  | ODEON® Open one 控制器(單通道、多參數(shù)),不含電極  | 
NC-POR-C-00092  | ODEON® Classic 控制器套裝,含OPTOD熒光法溶氧電極(電極3m線纜)  | 
NC-POR-C-00095  | ODEON® Classic 控制器套裝,含濁度電極(電極3m線纜)  | 
NC-POR-C-00096  | ODEON® Classic 控制器套裝,含電導(dǎo)率電極(電極3m線纜)  | 
NC-POR-C-00097  | ODEON® Classic 控制器套裝,含pH/ORP電極(電極3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00140  | OPTOD熒光法溶氧電極(3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00141  | OPTOD熒光法溶氧電極(7m線纜)  | 
PF-CAP-C-00163  | OPTOD熒光法溶氧電極(15m線纜)  | 
PF-CAP-C-00240  | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00241  | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(7m線纜)  | 
PF-CAP-C-00242  | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(15m線纜)  | 
PF-CAP-C-00146  | 濁度/懸浮固體電極(3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00147  | 濁度/懸浮固體電極(7m線纜)  | 
PF-CAP-C-00165  | 濁度/懸浮固體電極(15m線纜)  | 
PF-CAP-C-00149  | 電導(dǎo)率電極(3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00150  | 電導(dǎo)率電極(7m線纜)  | 
PF-CAP-C-00167  | 電導(dǎo)率電極(15m線纜)  | 
PF-CAP-C-00143  | PH/ORP電極智能部分(3m線纜)  | 
PF-CAP-C-00144  | PH/ORP電極智能部分(7m線纜)  | 
PF-CAP-C-00161  | PH/ORP電極智能部分(15m線纜)  | 
PF-CAP-C-00155  | PH/ORP/T 電極可更換測(cè)量頭  | 
PF-ACC-C-00186  | USB/PC連接線  | 
NC-ACC-C-00004  | 220V/115V 充電器  | 
PF-ACC-C-00195  | 12V 電源線  | 
PF-ACC-C-00200  | Y型線纜,可以將一個(gè)接頭分成兩個(gè),供兩個(gè)電極同時(shí)連接  | 
PF-CSO-C-00045  | 鈦合金溶解氧電極熒光帽  | 
PF-CSO-C-00041  | 溶解氧電極熒光帽  | 
PF-CSO-C-00015  | pH 4 緩沖液(125ml)  | 
PF-CSO-C-00011  | pH 7 緩沖液(125ml)  | 
PF-CSO-C-00027  | pH 10 緩沖液(125ml)  | 
PF-CSO-C-00009  | ORP標(biāo)準(zhǔn)緩沖液:470mV(20℃, 125ml)  | 
PF-CSO-C-00008  | ORP標(biāo)準(zhǔn)緩沖液:240mV(20℃, 125ml)  | 
PF-CSO-C-00016  | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液:KCl溶液 1,413µS(25℃, 125ml)  | 
PF-CSO-C-00017  | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液:KCl溶液 12,880µS(25℃, 125ml)  | 
010-57276308
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml