
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


D07-7B氣體質(zhì)量流量控制器(5SCCM-10SLM)D07-7B 氣體質(zhì)量流量控制器 ★高性能價(jià)格比、普通型產(chǎn)品★橡膠密封、模擬電路的MFC★7A型的更新?lián)Q代型
產(chǎn)品型號(hào):D07-7B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-08-02
訪  問  量:3025
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
D07-7B氣體質(zhì)量流量控制器(5SCCM-10SLM)

D07-7B氣體質(zhì)量流量控制器(5SCCM-10SLM)產(chǎn)品用途:
質(zhì)量流量控制器(MFC)用于對(duì)氣體的質(zhì)量流量進(jìn)行精密地測(cè)量和控制。廣泛用于電子工藝設(shè)備、真空鍍膜、石油化工、冶金、制藥、光纖熔煉、分析測(cè)量儀器、制氣配氣等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
★高性能價(jià)格比、普通型產(chǎn)品
★橡膠密封、模擬電路的MFC
★7A型的更新?lián)Q代型
★管狀分流,使用壽命長
技術(shù)參數(shù):
滿量程流量范圍(N2)  | 5SCCM~10SLM  | 
控制范圍  | 2~100%F.S.  | 
閥類型(及閥初始狀態(tài))  | 電磁調(diào)節(jié)閥 (常閉)  | 
準(zhǔn)確度  | ±1.5%F.S.  | 
線性  | ±0.5~1.5%F.S.  | 
重復(fù)精度  | ±0.2%F.S.  | 
響應(yīng)時(shí)間  | ≤7sec  | 
工作溫度范圍  | 5~45℃  | 
工作壓差  | 0.1~0.5MPa  | 
耐壓  | 3MPa  | 
漏氣率  | 1×10-8atm.cc/sec He  | 
通道濕材料  | 316L不銹鋼、密封材料  | 
靜密封材料  | 氟橡膠(或丁晴橡膠、硅橡膠)  | 
電連接器  | D sub 9 pins male,D sub 15 pins male,DeviceNetTMmale  | 
動(dòng)密封材料  | 氟橡膠(或丁晴橡膠、硅橡膠、聚四氟乙烯)  | 
接頭選擇  | VCR 1/4”  | 
雙卡套 1/4”或φ6、φ3  | |
重量  | 1.1Kg  | 
詳細(xì)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | D07-7B | 
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 普通型 | 
| 流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm | 
| 產(chǎn)品精度 | ±1.5%F.S. | 
| 重復(fù)精度 | ±0.2% FS | 
| 線性 | ±1%F.S. | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10sec | 
| 工作溫度范圍 | (5~45)°C | 
| 耐壓 | 3MPa | 
| 密封材料 | 氟橡膠Viton,氯丁橡膠(耐氨橡膠) Neoprene | 
| 輸入輸出信號(hào) | (0~5)VDC | 
| 電源 | ±15V | 
| 閥類型 | 常閉 | 
| 溫度系數(shù) | - 無 - | 
| 零點(diǎn)飄移指標(biāo) | - 無 - | 
| 電氣連接 | D sub 15 pins Female | 
| 工作壓差范圍 | (0.1~0.5) MPa | 
| 漏率 | 1×10-8atm•cc / sec He(1×10-9 Pa•m3 / sec He) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)接頭形式 | 雙卡套Φ8,雙卡套Φ6,雙卡套Φ3,雙卡套1/8”,φ4(內(nèi))×1軟管接頭,VCR1/4”,雙卡套1/4”,φ6(內(nèi))×1軟管接頭 | 
| 表面化學(xué)成分 | - 無 - | 
| 表面粗糙度 | - 無 - | 
| 抗電磁干擾 | - 無 - | 
| 重量 | 1.1Kg | 
010-57276308
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml