
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY






美國(guó)哈希飲用水濁度余氯PH在線分析儀該系統(tǒng)是由美國(guó)哈希1720E濁度儀和CL17余氯分析儀PD1R1在線PH計(jì)組成,針對(duì)自來(lái)水,管網(wǎng)水質(zhì),小區(qū)飲用水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),配合信號(hào)輸出可把數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶钥乇O(jiān)控平臺(tái).
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2018-12-06
訪 問(wèn) 量:3113
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-57276308
美國(guó)哈希飲用水濁度余氯PH在線分析儀
該系統(tǒng)是由美國(guó)哈希1720E濁度儀和CL17余氯分析儀PD1R1在線PH計(jì)組成,針對(duì)自來(lái)水,管網(wǎng)水質(zhì),小區(qū)飲用水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),配合信號(hào)輸出可把數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶钥乇O(jiān)控平臺(tái).
1720E在線濁度儀

| 量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自動(dòng)選擇量程 |
| 準(zhǔn)確度: | 0 ~ 40NTU時(shí),讀數(shù)的±2%或±0.02,取大者 |
| 40 ~ 100NTU 時(shí),讀數(shù)的±5% | |
| 分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; |
| 10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | |
| 重現(xiàn)性: | 優(yōu)于讀數(shù)的± 1.0%或± 0.002,取大者 |
| 響應(yīng)時(shí)間: | 步進(jìn)響應(yīng),初始響應(yīng)時(shí)間1分15秒左右 |
| 信號(hào)平均: | 6,30,60,90 秒左右用戶可選;用戶默認(rèn)值為30秒左右 |
| 樣品流速: | 200~750mL/min |
| 工作溫度: | 對(duì)于單傳感器系統(tǒng)為 0 ~50℃,對(duì)于雙傳感器系統(tǒng)為 0 ~40℃ |
| 樣品溫度: | 0 ~ 50℃ |
| 模擬輸出: | 0/4 ~ 20mA 可選。在 0 ~ 100NTU 范圍內(nèi) 可編程 |
| 繼電器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可設(shè)定點(diǎn)警報(bào) |
| 電源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自動(dòng)選擇;40VA |
| 進(jìn)水管道: | 1/4" NPT 內(nèi)螺紋,1/4" 壓縮配件(提供) |
| 排水管道: | 1/2" NPT 內(nèi)螺紋,1/2" 軟管(提供) |
| 數(shù)字通訊: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 協(xié)議,Profibus(可選) |
CL17在線余氯儀

| 測(cè)量范圍: | 0~5mg/L余氯或總氯 | |||
| 測(cè)量準(zhǔn)確度(mg/L 以 CL2計(jì)* ): | 樣品溫度 | 試劑開(kāi)瓶后 | ||
| 0-30天 | 30–60天 | 60-120天 | ||
| 5~25℃ | ±0.03mg/L | |||
| 25~40℃ | ±0.03mg/L | ±0.04mg/L | ||
| 測(cè)量精度: | ± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 計(jì),取較大者 | |||
| 低檢測(cè)限: | 0.035mg/L | |||
| 樣品溫度: | 5~40℃ | |||
| 樣品進(jìn)口連接: | 外徑1/4 英寸管 | |||
| 排水連接: | 內(nèi)徑1/2英寸軟管 | |||
| 模擬輸出: | 4~20mA,在0~5mg/L范圍內(nèi)可以任意設(shè)置 | |||
| 警報(bào)設(shè)定: | 兩個(gè)可選濃度警報(bào),每一個(gè)警報(bào)都配有一個(gè)SPDT繼電器,5A,230VAC | |||
| 儀器尺寸: | 42 × 32 ×18 cm | |||
| *如上測(cè)量準(zhǔn)確度或± 5 %, 取較大者 | ||||
在線PH計(jì)

| pH 傳感器 | |
| 接液材料: | 通用型:Ryton 本體(內(nèi)為玻璃) |
| 插入式: | PVDF 本體(Kynar) |
| 衛(wèi)生型: | 316 不銹鋼襯管PVDF 本體 |
| 測(cè)量范圍: | 0~14 pH |
| 溫度范圍: | 0~105℃ |
| 壓力范圍: | 100℃時(shí)0-6.9bar |
| 流速范圍: | 0-2m/s,非磨損性流體 |
| 精度: | 小于0.1 pH |
美國(guó)哈希飲用水濁度余氯PH在線分析儀系統(tǒng)集成:

010-57276308
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml